什么是基金的累计收益和持有收益
7月9日融通多元收益一年持有期混合净值增长0.67%,近6个月累计上涨...金融界2024年7月9日消息,融通多元收益一年持有期混合(011816) 最新净值1.0025元,增长0.67%。该基金近1个月收益率2.23%,同类排名3|1119;近6个月收益率5.45%,同类排名86|1102;今年来收益率4.12%,同类排名141|1100。融通多元收益一年持有期混合股票持仓前十占比合计14.62后面会介绍。
∩△∩
7月9日易方达高质量严选三年持有净值增长0.63%,近6个月累计上涨...金融界2024年7月9日消息,易方达高质量严选三年持有(010340) 最新净值0.7721元,增长0.63%。该基金近1个月收益率-4.53%,同类排名300|527;近6个月收益率7.59%,同类排名118|513;今年来收益率5.49%,同类排名92|512。易方达高质量严选三年持有股票持仓前十占比合计60.37%,分别还有呢?
7月8日西部利得量化优选一年持有C净值下跌2.14%,今年来累计下跌...金融界2024年7月8日消息,西部利得量化优选一年持有C(010780) 最新净值0.7956元,下跌2.14%。该基金近1个月收益率-4.65%,同类排名2073|4208;近3个月收益率-7.52%,同类排名3131|4154;今年来收益率-18.96%,同类排名3506|4016。西部利得量化优选一年持有C股票持仓前十占比合好了吧!
●△●
ˋ▽ˊ
7月8日西部利得量化优选一年持有A净值下跌2.13%,今年来累计下跌...金融界2024年7月8日消息,西部利得量化优选一年持有A(010779) 最新净值0.8068元,下跌2.13%。该基金近1个月收益率-4.61%,同类排名2054|4208;近3个月收益率-7.42%,同类排名3100|4154;今年来收益率-18.78%,同类排名3490|4016。西部利得量化优选一年持有A股票持仓前十占比合后面会介绍。
ˇ△ˇ
>﹏<
7月8日兴全社会价值三年持有混合净值下跌0.95%,今年来累计下跌9.44%金融界2024年7月8日消息,兴全社会价值三年持有混合(008378) 最新净值1.1673元,下跌0.95%。该基金近1个月收益率-5.48%,同类排名1946|3281;近3个月收益率-1.90%,同类排名1157|3248;今年来收益率-9.44%,同类排名1813|3130。兴全社会价值三年持有混合股票持仓前十占比合计3还有呢?
7月8日华西优选成长一年持有混合净值下跌1.53%,今年来累计下跌...金融界2024年7月8日消息,华西优选成长一年持有混合(019281) 最新净值0.7705元,下跌1.53%。该基金近1个月收益率-2.91%,同类排名170|583;近3个月收益率-5.69%,同类排名413|578;今年来收益率-19.39%,同类排名527|568。华西优选成长一年持有混合股票持仓前十占比合计54.87%是什么。
7月8日华夏成长机会一年持有混合净值下跌1.36%,今年来累计下跌...金融界2024年7月8日消息,华夏成长机会一年持有混合(012098) 最新净值0.4415元,下跌1.36%。该基金近1个月收益率-7.60%,同类排名466|583;近3个月收益率-4.85%,同类排名381|578;今年来收益率-18.04%,同类排名516|568。华夏成长机会一年持有混合股票持仓前十占比合计58.92%说完了。
7月9日诺德价值发现一年持有混合净值增长0.99%,近6个月累计下跌...金融界2024年7月9日消息,诺德价值发现一年持有混合(012150) 最新净值0.5698元,增长0.99%。该基金近1个月收益率-9.25%,同类排名4036|4325;近6个月收益率-4.36%,同类排名2562|4123;今年来收益率-10.93%,同类排名2717|4123。诺德价值发现一年持有混合股票持仓前十占比合计小发猫。
7月9日诺德兴远优选一年持有混合净值增长0.73%,近6个月累计上涨...金融界2024年7月9日消息,诺德兴远优选一年持有混合(012036) 最新净值0.7218元,增长0.73%。该基金近1个月收益率-2.51%,同类排名26|51;近6个月收益率1.72%,同类排名28|49;今年来收益率-1.72%,同类排名28|49。诺德兴远优选一年持有混合股票持仓前十占比合计17.75%,分别为:巨还有呢?
7月9日诺德品质消费6个月持有混合净值增长0.64%,近6个月累计下跌...金融界2024年7月9日消息,诺德品质消费6个月持有混合(011078) 最新净值0.5822元,增长0.64%。该基金近1个月收益率-9.03%,同类排名3927|4325;近6个月收益率-1.59%,同类排名1995|4123;今年来收益率-6.47%,同类排名1997|4123。诺德品质消费6个月持有混合股票持仓前十占比合计后面会介绍。
原创文章,作者:多媒体数字展厅互动技术解决方案,如若转载,请注明出处:https://www.filmonline.cn/2mv027ku.html