芯片的基金能涨起来吗
芯片股尾盘快速拉升,科创芯片ETF基金(588290)一度涨3.45%,寒武纪涨...今日,芯片股尾盘持续拉升,芯导科技涨超13%,寒武纪、赛微微电涨超12%,翱捷科技涨超11%,恒玄科技、气派科技、东微半导、芯原股份等涨超5%。相关ETF方面,科创芯片ETF基金(588290)盘中涨幅一度达到了3.45%,截至收盘涨幅达3.06%。同时,软件ETF(561010)收涨1.68%。消息面好了吧!
ˋ0ˊ
ETF资金榜 | 芯片龙头ETF(516640):净流出3468.96万元,居可比基金...2025年7月25日,芯片龙头ETF(516640.SH)收涨2.20%,成交8773.88万元。净流出3468.96万元(净赎回份额*单位净值),居可比基金第一。拉长时间看,该基金连续3天资金净流出,累计流出4387.08万元,居可比基金第一。资金流出也带来了份额的减少,该基金最新份额较前一日减少4400.0是什么。
ETF主力榜 | 科创芯片ETF基金(588290)主力资金净流出956.33万元,居...2025年7月25日,科创芯片ETF基金(588290.SH)收涨3.06%,主力资金(单笔成交额100万元以上)净流出956.33万元,居可比基金前2。与此同时,该基金最新成交量为1.06亿份,最新成交额达1.64亿元,当日主力资金净流出成交额占比达5.85%。科创芯片ETF基金(588290.SH),场外联接(A类:0说完了。
≥△≤
...| 科创芯片ETF(588200)主力资金净流出9812.14万元,居可比基金首位-...2025年7月25日,科创芯片ETF(588200.SH)收涨2.86%,主力资金(单笔成交额100万元以上)净流出9812.14万元,居可比基金首位。拉长时间看,该基金近5个交易日有3天主力资金净流出,合计流出3.20亿元,居可比基金首位。与此同时,该基金最新成交量为19.25亿份,最新成交额达30.63亿元还有呢?
...| 芯片龙头ETF(516640)主力资金净流出586.29万元,居可比基金首位-...2025年7月25日,芯片龙头ETF(516640.SH)收涨2.20%,主力资金(单笔成交额100万元以上)净流出586.29万元,居可比基金首位。拉长时间看,该基金近2天主力资金加速流出,合计流出981.65万元,居可比基金首位。与此同时,该基金最新成交量为1.13亿份,最新成交额达8773.88万元,当日主后面会介绍。
...主力榜 | 芯片ETF(159995)主力资金净流入9067.65万元,居可比基金...2025年7月24日,芯片ETF(159995.SZ)收涨1.38%,主力资金(单笔成交额100万元以上)净流入9067.65万元,居可比基金首位。拉长时间看,该基金近3天主力资金连续流入,合计流入2.34亿元,居可比基金首位。与此同时,该基金最新成交量为6.20亿份,最新成交额达7.72亿元,居可比基金第一等会说。
...| 科创芯片ETF(588200)主力资金净流入3338.50万元,居可比基金第一-...2025年7月24日,科创芯片ETF(588200.SH)收涨1.16%,主力资金(单笔成交额100万元以上)净流入3338.50万元,居可比基金第一。拉长时间看,该基金近2天主力资金连续流入,合计流入9557.18万元,居可比基金首位。与此同时,该基金最新成交量为13.29亿份,最新成交额达20.81亿元,居可等会说。
ETF融资榜 | 芯片ETF龙头(159801)融资净买入655.29万元,居可比基金...2025年7月23日,芯片ETF龙头(159801.SZ)收涨0.66%,成交1.07亿元。获融资买入1341.86万元,融资偿还686.56万元,融资净买入655.29万元,居可比基金首位。芯片ETF龙头(159801.SZ),场外联接(A类:012629;C类:012630;F类:021945)。
ETF主力榜 | 芯片ETF(159995)主力资金净流入1.06亿元,居可比基金前2...2025年7月23日,芯片ETF(159995.SZ)收涨0.73%,主力资金(单笔成交额100万元以上)净流入1.06亿元,居可比基金前2。拉长时间看,该基金近2天主力资金加速流入,合计流入1.43亿元,居可比基金第一。与此同时,该基金最新成交量为8.33亿份,最新成交额突破10.20亿元,居可比基金首位。..
?﹏?
AI应用概念逆市大涨,27位基金经理发生任职变动7月25日A股三大指数集体下跌,截至收盘,沪指跌0.33%报3593.66点,深成指跌0.22%报11168.14点,创业板指跌0.23%报2340.06点,科创50指数涨2.07%报1054.2点。从板块行情上来看,今日表现较好的有AI芯片、多模态AI和AI智能体,而工程机械概念、白酒和超级品牌等板块下跌。基金经说完了。
╯▂╰
原创文章,作者:多媒体数字展厅互动技术解决方案,如若转载,请注明出处:https://www.filmonline.cn/3tbqd1ch.html