互联网股票龙头列表_互联网股票龙头股排名前十
8月1日华夏互联网龙头混合A净值下跌0.53%,今年来累计下跌12.7%金融界2024年8月1日消息,华夏互联网龙头混合A(012447) 最新净值0.6894元,下跌0.53%。该基金近1个月收益率-5.33%,同类排名595|784;近6个月收益率8.74%,同类排名325|760;今年来收益率-12.70%,同类排名559|759。华夏互联网龙头混合A股票持仓前十占比合计57.24%,分别为:腾讯是什么。
8月1日华夏互联网龙头混合C净值下跌0.53%,今年来累计下跌13.02%金融界2024年8月1日消息,华夏互联网龙头混合C(012448) 最新净值0.6769元,下跌0.53%。该基金近1个月收益率-5.37%,同类排名601|784;近6个月收益率8.43%,同类排名338|760;今年来收益率-13.02%,同类排名569|759。华夏互联网龙头混合C股票持仓前十占比合计57.24%,分别为:腾后面会介绍。
●▽●
8月2日华夏互联网龙头混合C净值下跌3.34%,今年来累计下跌15.92%金融界2024年8月2日消息,华夏互联网龙头混合C(012448) 最新净值0.6543元,下跌3.34%。该基金近1个月收益率-7.79%,同类排名2329|2492;近6个月收益率7.07%,同类排名1198|2380;今年来收益率-15.92%,同类排名1913|2357。华夏互联网龙头混合C股票持仓前十占比合计57.24%,分后面会介绍。
˙ω˙
8月2日华夏互联网龙头混合A净值下跌3.34%,今年来累计下跌15.61%金融界2024年8月2日消息,华夏互联网龙头混合A(012447) 最新净值0.6664元,下跌3.34%。该基金近1个月收益率-7.75%,同类排名3144|3367;近6个月收益率7.40%,同类排名1524|3213;今年来收益率-15.61%,同类排名2439|3175。华夏互联网龙头混合A股票持仓前十占比合计57.24%,分还有呢?
(=`′=)
7月25日华夏互联网龙头混合C净值下跌1.86%,今年来累计下跌14.47%金融界2024年7月25日消息,华夏互联网龙头混合C(012448) 最新净值0.6656元,下跌1.86%。该基金近1个月收益率-8.00%,同类排名3844|4346;近6个月收益率-2.56%,同类排名2034|4154;今年来收益率-14.47%,同类排名2713|4124。华夏互联网龙头混合C股票持仓前十占比合计57.24%,小发猫。
7月22日华夏互联网龙头混合A净值增长1.04%,近6个月累计上涨9.19%金融界2024年7月22日消息,华夏互联网龙头混合A(012447) 最新净值0.7190元,增长1.04%。该基金近1个月收益率-5.21%,同类排名4232|4427;近6个月收益率9.19%,同类排名1873|4183;今年来收益率-8.95%,同类排名2824|4164。华夏互联网龙头混合A股票持仓前十占比合计57.24%,分等我继续说。
7月19日华夏互联网龙头混合C净值下跌0.16%,今年来累计下跌10.2%金融界2024年7月19日消息,华夏互联网龙头混合C(012448) 最新净值0.6988元,下跌0.16%。该基金近1个月收益率-8.06%,同类排名1206|1268;近3个月收益率3.30%,同类排名160|1237;今年来收益率-10.20%,同类排名917|1212。华夏互联网龙头混合C股票持仓前十占比合计57.24%,分别等我继续说。
7月19日华夏互联网龙头混合A净值下跌0.15%,今年来累计下跌9.89%金融界2024年7月19日消息,华夏互联网龙头混合A(012447) 最新净值0.7116元,下跌0.15%。该基金近1个月收益率-8.01%,同类排名3883|4338;近6个月收益率3.55%,同类排名1949|4138;今年来收益率-9.89%,同类排名2772|4122。华夏互联网龙头混合A股票持仓前十占比合计57.24%,分是什么。
7月31日华夏互联网龙头混合C净值增长2.89%,近6个月累计上涨11.07%金融界2024年7月31日消息,华夏互联网龙头混合C(012448) 最新净值0.6805元,增长2.89%。该基金近1个月收益率-5.18%,同类排名3862|4356;近6个月收益率11.07%,同类排名1644|4170;今年来收益率-12.55%,同类排名2949|4122。华夏互联网龙头混合C股票持仓前十占比合计57.24%还有呢?
7月31日华夏互联网龙头混合A净值增长2.89%,近6个月累计上涨11.4%金融界2024年7月31日消息,华夏互联网龙头混合A(012447) 最新净值0.6931元,增长2.89%。该基金近1个月收益率-5.13%,同类排名3845|4356;近6个月收益率11.40%,同类排名1587|4170;今年来收益率-12.23%,同类排名2899|4122。华夏互联网龙头混合A股票持仓前十占比合计57.24%,是什么。
原创文章,作者:多媒体数字展厅互动技术解决方案,如若转载,请注明出处:https://www.filmonline.cn/7qmj8hco.html