互联网基金排名_互联网基金为什么一直跌

ˇ^ˇ

港股互联网ETF(159568)近1周涨幅居可比基金首位,港股市场震荡向上...港股互联网ETF近1年净值上涨54.83%,指数股票型基金排名111/2888,居于前3.84%。从收益能力看,截至2025年6月27日,港股互联网ETF自成立以来,最高单月回报为30.31%,最长连涨月数为3个月,最长连涨涨幅为24.85%,涨跌月数比为8/7,上涨月份平均收益率为9.47%,历史持有1年盈利小发猫。

?﹏?

ˋ﹏ˊ

顺网科技股价微跌0.76% 获8家基金集中调研换手率2.47%。顺网科技主营业务涵盖互联网娱乐平台运营、云计算及网络游戏等领域,是浙江地区代表性的科技企业之一。7月9日数据显示,顺网科技获8家基金公司集中调研,在当日机构调研名单中排名前列。此外,公司当日主力资金净流出1420.82万元。风险提示:股市有风险,投资需谨等会说。

?ω?

ETF主力榜 | 恒生互联网ETF(159688)主力资金净流出1408.85万元,居...2025年7月9日,恒生互联网ETF(159688.SZ)收跌1.21%,主力资金(单笔成交额100万元以上)净流出1408.85万元,居全市场第一梯队。与此同时,该基金最新成交量为1.43亿份,最新成交额跌破1.50亿元,全市场排名较上一交易日后退10位。恒生互联网ETF(159688.SZ),场外联接(A类:01993说完了。

7月31日招商移动互联网产业股票基金A净值增长2.72%,近6个月累计...金融界2024年7月31日消息,招商移动互联网产业股票基金A(001404) 最新净值1.1875元,增长2.72%。该基金近1个月收益率0.71%,同类排名5|52;近6个月收益率32.79%,同类排名1|52;今年来收益率-0.21%,同类排名11|52。招商移动互联网产业股票基金A股票持仓前十占比合计54.60%,分还有呢?

8月1日招商移动互联网产业股票基金A净值增长0.07%,近6个月累计...金融界2024年8月1日消息,招商移动互联网产业股票基金A(001404) 最新净值1.1883元,增长0.07%。该基金近1个月收益率-0.52%,同类排名118|973;近6个月收益率29.33%,同类排名11|934;今年来收益率-0.14%,同类排名247|933。招商移动互联网产业股票基金A股票持仓前十占比合计5说完了。

7月30日招商移动互联网产业股票基金C净值下跌1.06%,今年来累计...金融界2024年7月30日消息,招商移动互联网产业股票基金C(015773) 最新净值1.1629元,下跌1.06%。该基金近1个月收益率-1.98%,同类排名16|131;近6个月收益率26.21%,同类排名2|128;今年来收益率-3.02%,同类排名38|128。招商移动互联网产业股票基金C股票持仓前十占比合计54.6是什么。

7月25日招商移动互联网产业股票基金A净值下跌2.76%,今年来累计...金融界2024年7月25日消息,招商移动互联网产业股票基金A(001404) 最新净值1.1378元,下跌2.76%。该基金近1个月收益率-1.30%,同类排名119|971;近6个月收益率11.33%,同类排名35|934;今年来收益率-4.39%,同类排名255|933。招商移动互联网产业股票基金A股票持仓前十占比合计是什么。

7月24日招商移动互联网产业股票基金A净值增长0.04%,近6个月累计...金融界2024年7月24日消息,招商移动互联网产业股票基金A(001404) 最新净值1.1701元,增长0.04%。该基金近1个月收益率-1.22%,同类排名273|969;近6个月收益率17.35%,同类排名66|936;今年来收益率-1.67%,同类排名270|935。招商移动互联网产业股票基金A股票持仓前十占比合计等我继续说。

7月23日招商移动互联网产业股票基金A净值下跌2.74%,近1个月累计...金融界2024年7月23日消息,招商移动互联网产业股票基金A(001404) 最新净值1.1696元,下跌2.74%。该基金近1个月收益率-3.33%,同类排名37|122;近6个月收益率16.19%,同类排名11|119;今年来收益率-1.71%,同类排名31|119。招商移动互联网产业股票基金A股票持仓前十占比合计54是什么。

≥▂≤

8月2日招商移动互联网产业股票基金C净值下跌4.06%,今年来累计下跌...金融界2024年8月2日消息,招商移动互联网产业股票基金C(015773) 最新净值1.1469元,下跌4.06%。该基金近1个月收益率-3.17%,同类排名40|93;近6个月收益率27.77%,同类排名2|89;今年来收益率-4.35%,同类排名28|89。招商移动互联网产业股票基金C股票持仓前十占比合计54.60%,分后面会介绍。

原创文章,作者:多媒体数字展厅互动技术解决方案,如若转载,请注明出处:https://www.filmonline.cn/8ldtfkf3.html

发表评论

登录后才能评论