软件开发板块代码_软件开发板块为何大跌

一周复盘|财富趋势本周累计下跌4.87%,软件开发板块下跌2.13%【行情表现】7月1日至7月5日本周上证指数下跌0.59%,软件开发板块下跌2.13%。财富趋势本周累计下跌4.87%,周总成交额8.72亿元,截至本周收盘,财富趋势股价为75.07元。【同行业公司股价表现——软件开发】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅688111金山办公197.66元小发猫。

一周复盘|思维列控本周累计下跌4.16%,软件开发板块下跌2.13%【行情表现】7月1日至7月5日本周上证指数下跌0.59%,软件开发板块下跌2.13%。思维列控本周累计下跌4.16%,周总成交额3.34亿元,截至本周收盘,思维列控股价为17.97元。【同行业公司股价表现——软件开发】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅688111金山办公197.66元说完了。

一周复盘|柏楚电子本周累计下跌2.27%,软件开发板块下跌2.13%【行情表现】7月1日至7月5日本周上证指数下跌0.59%,软件开发板块下跌2.13%。柏楚电子本周累计下跌2.27%,周总成交额6.68亿元,截至本周收盘,柏楚电子股价为180.36元。【同行业公司股价表现——软件开发】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅688111金山办公197.66还有呢?

∪▂∪

一周复盘|概伦电子本周累计下跌13.11%,软件开发板块下跌3.38%【行情表现】6月24日至6月28日本周上证指数下跌1.03%,软件开发板块下跌3.38%。概伦电子本周累计下跌13.11%,周总成交额7.95亿元,截至本周收盘,概伦电子股价为14.85元。【同行业公司股价表现——软件开发】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002230科大讯飞42.9是什么。

>▽<

一周复盘|卓朗科技本周累计下跌5.95%,软件开发板块下跌3.38%【行情表现】6月24日至6月28日本周上证指数下跌1.03%,软件开发板块下跌3.38%。卓朗科技本周累计下跌5.95%,周总成交额2.33亿元,截至本周收盘,卓朗科技股价为1.74元。【同行业公司股价表现——软件开发】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002230科大讯飞42.95元是什么。

一周复盘|银之杰本周累计下跌4.04%,软件开发板块下跌3.38%【行情表现】6月24日至6月28日本周创业板指下跌4.13%,软件开发板块下跌3.38%。银之杰本周累计下跌4.04%,周总成交额3.76亿元,截至本周收盘,银之杰股价为8.08元。【同行业公司股价表现——软件开发】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002230科大讯飞42.95元0.5后面会介绍。

一周复盘|理工能科本周累计上涨0.00%,软件开发板块下跌3.38%【行情表现】6月24日至6月28日本周深证成指下跌2.38%,软件开发板块下跌3.38%。理工能科本周累计上涨0.00%,周总成交额7.23亿元,截至本周收盘,理工能科股价为16.02元。【同行业公司股价表现——软件开发】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002230科大讯飞42.95说完了。

一周复盘 | 同花顺本周累计下跌2.11%,软件开发板块上涨10.26%【行情表现】2月10日至2月14日本周创业板指上涨1.88%,软件开发板块上涨10.26%。同花顺本周累计下跌2.11%,周总成交额260.77亿元,截至本周收盘,同花顺股价为310.00元。【同行业公司股价表现——软件开发】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002261拓维信息33.21等我继续说。

一周复盘 | 同有科技本周累计上涨12.32%,软件开发板块上涨13.00%【行情表现】2月5日至2月7日本周创业板指上涨5.36%,软件开发板块上涨13.00%。同有科技本周累计上涨12.32%,周总成交额15.78亿元,截至本周收盘,同有科技股价为15.59元。【同行业公司股价表现——软件开发】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300033同花顺316.68后面会介绍。

一周复盘 | 创业慧康本周累计上涨21.92%,软件开发板块上涨13.00%【行情表现】2月5日至2月7日本周创业板指上涨5.36%,软件开发板块上涨13.00%。创业慧康本周累计上涨21.92%,周总成交额17.98亿元,截至本周收盘,创业慧康股价为4.95元。【同行业公司股价表现——软件开发】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300033同花顺316.68元还有呢?

原创文章,作者:多媒体数字展厅互动技术解决方案,如若转载,请注明出处:https://www.filmonline.cn/a4s0b9f6.html

发表评论

登录后才能评论