数字经济股票一览表_数字经济股票一览表最新
光模块市场仍将保持较高增长,数字经济ETF(560800)涨0.67%数字经济ETF(560800)涨0.67%。相关成分股中,东方财富涨1.47%、中芯国际涨0.82%、寒武纪涨0.97%,汇川技术、北方华创、中科曙光等小幅跟涨。所列示个股信息仅为展示指数成分股构成情况,取自市场公开信息,不构成任何的投资建议,也不代表本公司对任何股票做出的判断或倾向好了吧!
电子行业业绩有望延续高增,数字经济ETF(560800)回调蓄势数字经济ETF(560800)下跌0.68%,最新报价0.73元。以上所列示股票为指数成份股,仅做示意不作为个股推荐。过往持仓情况不代表基金未来的投资方向,也不代表具体的投资建议,投资方向、基金具体持仓可能发生变化。市场有风险,投资需谨慎。Wind数据显示,数字经济ETF紧密跟踪中等我继续说。
AI及信创产业链备受关注,数字经济ETF(560800)涨近1%,恒生电子涨超...中证数字经济主题指数(931582)上涨0.63%,成分股恒生电子(600570)上涨4.29%,兆易创新(603986)上涨3.95%,澜起科技(688008)上涨2.63%,芯联集成(688469)上涨2.42%,润泽科技(300442)上涨2.18%。数字经济ETF(560800)上涨0.68%,最新价报0.74元。以上所列示股票为指数成份股后面会介绍。
˙ω˙
7月9日安信数字经济股票发起C净值增长0.70%,近6个月累计上涨3.07%金融界2024年7月9日消息,安信数字经济股票发起C(017301) 最新净值0.8018元,增长0.70%。该基金近1个月收益率-0.61%,同类排名183|780;近6个月收益率3.07%,同类排名284|764;今年来收益率-6.16%,同类排名361|764。安信数字经济股票发起C股票持仓前十占比合计47.05%,分别为还有呢?
7月8日安信数字经济股票发起C净值下跌0.46%,今年来累计下跌6.81%金融界2024年7月8日消息,安信数字经济股票发起C(017301) 最新净值0.7962元,下跌0.46%。该基金近1个月收益率-1.30%,同类排名135|729;近6个月收益率1.80%,同类排名254|714;今年来收益率-6.81%,同类排名315|714。安信数字经济股票发起C股票持仓前十占比合计47.05%,分别为是什么。
7月8日银华数字经济股票发起式C净值下跌1.07%,今年来累计下跌...金融界2024年7月8日消息,银华数字经济股票发起式C(015642) 最新净值0.7281元,下跌1.07%。该基金近1个月收益率-6.21%,同类排名118|192;近6个月收益率-8.83%,同类排名145|188;今年来收益率-16.04%,同类排名151|188。银华数字经济股票发起式C股票持仓前十占比合计53.80%,小发猫。
7月8日银华数字经济股票发起式A净值下跌1.07%,今年来累计下跌...金融界2024年7月8日消息,银华数字经济股票发起式A(015641) 最新净值0.7312元,下跌1.07%。该基金近1个月收益率-6.20%,同类排名117|192;近6个月收益率-8.74%,同类排名143|188;今年来收益率-15.95%,同类排名150|188。银华数字经济股票发起式A股票持仓前十占比合计53.80%,后面会介绍。
7月5日安信数字经济股票发起C净值下跌0.12%,今年来累计下跌6.38%金融界2024年7月5日消息,安信数字经济股票发起C(017301) 最新净值0.7999元,下跌0.12%。该基金近1个月收益率-0.09%,同类排名71|603;近3个月收益率1.13%,同类排名106|595;今年来收益率-6.38%,同类排名270|586。安信数字经济股票发起C股票持仓前十占比合计47.05%,分别为:中小发猫。
7月5日安信数字经济股票发起A净值下跌0.12%,今年来累计下跌6.18%金融界2024年7月5日消息,安信数字经济股票发起A(017300) 最新净值0.8036元,下跌0.12%。该基金近1个月收益率-0.05%,同类排名69|603;近3个月收益率1.25%,同类排名102|595;今年来收益率-6.18%,同类排名267|586。安信数字经济股票发起A股票持仓前十占比合计47.05%,分别为:中小发猫。
∪0∪
7月4日银华数字经济股票发起式A净值下跌1.79%,今年来累计下跌...金融界2024年7月4日消息,银华数字经济股票发起式A(015641) 最新净值0.7345元,下跌1.79%。该基金近1个月收益率-10.58%,同类排名214|251;近3个月收益率-9.16%,同类排名178|245;今年来收益率-15.57%,同类排名197|242。银华数字经济股票发起式A股票持仓前十占比合计53.80%等会说。
(ˉ▽ˉ;)
原创文章,作者:多媒体数字展厅互动技术解决方案,如若转载,请注明出处:https://www.filmonline.cn/bkej901h.html